ชื่อผลิตภัณฑ์ | ประแจปอนด์ 1/2' ดร | |||
ผลิตภัณฑ์ คำอธิบาย | ช่วงแรงบิด: 40-210NM ความแม่นยำ: ±4% สเกลวัดช่วงคู่มีการทำเครื่องหมายอย่างถาวรเพื่อให้ระบุได้ง่าย หัวเฟืองแบบกลับด้านได้ 24 ซี่ ขับเคลื่อนทั้งสองทิศทาง วัดแรงบิดในทิศทางตามเข็มนาฬิกา กลไกล็อคนิรภัยช่วยในการตั้งค่าและรักษาค่าแรงบิด ป้องกันความเสียหายจากแรงบิดที่มากเกินไป ขยายสูงสุด: 450 มม | |||
ไอคอนผลิตภัณฑ์ | ||||
บรรจุภัณฑ์ วิธี | BMC ในแขนเสื้อสี | |||
รายละเอียดสินค้า | หมายเลขศิลปะ | ขนาด | ||
16133 | 40-210NM | 0 | 8 |
ชื่อผลิตภัณฑ์ | ประแจปอนด์ 1/2' ดร | |||
ผลิตภัณฑ์ คำอธิบาย | ช่วงแรงบิด: 40-210NM ความแม่นยำ: ±4% สเกลวัดช่วงคู่มีการทำเครื่องหมายอย่างถาวรเพื่อให้ระบุได้ง่าย หัวเฟืองแบบกลับด้านได้ 24 ซี่ ขับเคลื่อนทั้งสองทิศทาง วัดแรงบิดในทิศทางตามเข็มนาฬิกา กลไกล็อคนิรภัยช่วยในการตั้งค่าและรักษาค่าแรงบิด ป้องกันความเสียหายจากแรงบิดที่มากเกินไป ขยายสูงสุด: 450 มม | |||
ไอคอนผลิตภัณฑ์ | ||||
บรรจุภัณฑ์ วิธี | BMC ในแขนเสื้อสี | |||
รายละเอียดสินค้า | หมายเลขศิลปะ | ขนาด | ||
16133 | 40-210NM | 0 | 8 |
งานโคโลญจน์ 2023 เป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Kendo ในการพบปะเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ สถานที่ที่เต็มไปด้วยความทรงจำและความสุข
พันธมิตรและเพื่อน ๆ เรามีข่าวดีที่จะแบ่งปันกับคุณ⚒ เราจะไปพบคุณที่ Dubai World Trade Center ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคมถึง 8 ธันวาคมอยากเห็นความน่ารักของคุณที่บูธของเรา (Stand no-Z3 H248)