| ชื่อผลิตภัณฑ์ | 'กันรั่ว' แม่แรงขวด | ||||||||||
ผลิตภัณฑ์ คำอธิบาย | ·ออกแบบมาสำหรับรถบรรทุกงานหนักและงานยกยานยนต์ ·กระบวนการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์ช่วยให้มั่นใจถึงความแข็งแรงและป้องกันการรั่วซึม ·สกรูขยายช่วยให้สามารถปรับความสูงเพื่อให้ได้ความสูงสูงสุด ·ระบบความปลอดภัยบายพาสน้ำมันป้องกันความเสียหายจากการยืดขยายมากเกินไป | ||||||||||
ไอคอนผลิตภัณฑ์ | |||||||||||
การบรรจุหีบห่อ วิธี | กล่องสี | ||||||||||
| รายละเอียดผลิตภัณฑ์ | ศิลปะหมายเลข | ขนาด | นาที. ความสูง | สูงสุด ความสูง | ความสูงในการยก | ปรับความสูงได้ | นว | ก.ว | ขนาดฐาน | ![]() | |
| 75221 | 2 ตัน | 168มม | 316มม | 100 มม. | 48มม | 2.2กก | 2.6กก | 94.58*78มม | 0 | 6 | |
| 75222 | 4 ตัน | 188มม | 363มม | 115มม | 60 มม. | 2.8กก | 3.2กก | 100*80มม | 0 | 6 | |
| 75223 | 6 ตัน | 207มม | 402มม | 125 มม. | 70 มม. | 3.9กก | 4.3กก | 117*97มม | 0 | 4 | |
| 75224 | 10 ตัน | 222มม | 440มม | 150 มม. | 60 มม. | 5.8กก | 6.2กก | 124*106มม | 0 | 3 | |
| 75225 | 12 ตัน | 227มม | 440มม | 150 มม. | 60 มม. | 6.2กก | 6.6กก | 134.5*115มม | 0 | 3 | |
| 75226 | 20 ตัน | 235มม | 450มม | 150 มม. | 60 มม. | 8.6กก | 9กก | 160*140มม | 0 | 2 | |
| 75227 | 30 ตัน | 260มม | 420มม | 160มม | / | 12.3กก | 13กก | 170*150มม | 0 | 1 | |
| 75228 | 50 ตัน | 265มม | 425มม | 160มม | / | 25กก | 26กก | 210*176มม | 0 | 1 | |
งานโคโลญจน์ 2023 เป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Kendo ในการพบปะเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ สถานที่ที่เต็มไปด้วยความทรงจำและความสุข
พันธมิตรและเพื่อน ๆ เรามีข่าวดีที่จะแบ่งปันกับคุณ⚒ เราจะไปพบคุณที่ Dubai World Trade Center ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคมถึง 8 ธันวาคมอยากเห็นความน่ารักของคุณที่บูธของเรา (Stand no-Z3 H248)