ชื่อผลิตภัณฑ์ | ประแจแรงบิด 1/2 ' | |||
ผลิตภัณฑ์ คำอธิบาย | - ช่วงการวัด: 40-220 นาโนเมตร - ความแม่นยำ: ± 3% - Square Drive, วงล้อที่พลิกกลับได้, 72 ฟัน - การปรับและรักษาความปลอดภัยของค่าแรงบิดที่ต้องการเมื่อถึงค่าสเกลถึง - แรงจ่ายอย่างปลอดภัย: เมื่อถึงค่าที่กำหนดไว้ประแจแรงบิดจะกระตุ้นให้ได้ยินและจับต้องได้ | |||
ไอคอนผลิตภัณฑ์ | ||||
การบรรจุหีบห่อ วิธี | BMC พร้อมแขนเสื้อสี | |||
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ | ศิลปะหมายเลข | ขนาด | ||
16135 | 40-220 นาโนเมตร | 0 | 6 |
ชื่อผลิตภัณฑ์ | ประแจแรงบิด 1/2 ' | |||
ผลิตภัณฑ์ คำอธิบาย | - ช่วงการวัด: 40-220 นาโนเมตร - ความแม่นยำ: ± 3% - Square Drive, วงล้อที่พลิกกลับได้, 72 ฟัน - การปรับและรักษาความปลอดภัยของค่าแรงบิดที่ต้องการเมื่อถึงค่าสเกลถึง - แรงจ่ายอย่างปลอดภัย: เมื่อถึงค่าที่กำหนดไว้ประแจแรงบิดจะกระตุ้นให้ได้ยินและจับต้องได้ | |||
ไอคอนผลิตภัณฑ์ | ||||
การบรรจุหีบห่อ วิธี | BMC พร้อมแขนเสื้อสี | |||
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ | ศิลปะหมายเลข | ขนาด | ||
16135 | 40-220 นาโนเมตร | 0 | 6 |
งานโคโลญจน์ 2023 เป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Kendo ในการพบปะเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ สถานที่ที่เต็มไปด้วยความทรงจำและความสุข
พันธมิตรและเพื่อน ๆ เรามีข่าวดีที่จะแบ่งปันกับคุณ⚒ เราจะไปพบคุณที่ Dubai World Trade Center ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคมถึง 8 ธันวาคมอยากเห็นความน่ารักของคุณที่บูธของเรา (Stand no-Z3 H248)