ชื่อผลิตภัณฑ์ | ดอกสว่านบิด HSS ฟอร์จและผิวสีดำ | |||
ผลิตภัณฑ์ คำอธิบาย | • ดอกสว่านเกลียวทำจากเหล็กกล้าความเร็วสูงตามมาตรฐาน DIN 338 • การตัดด้วยมือขวา ฟลุตชนิด N กระบวนการโรลฟอร์จช่วยให้มีความยืดหยุ่นและลดความเสี่ยงต่อการแตกหัก • การบำบัดด้วยออกไซด์สีดำช่วยเพิ่มการหล่อลื่นและลดการสึกหรอของดอกสว่าน • ปลายแหลมธรรมดา 118 องศา • ดอกสว่านที่ได้รับความนิยมสูงสุดสำหรับการเจาะเหล็กเหนียว โลหะเนื้ออ่อน และโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | |||
ไอคอนผลิตภัณฑ์ | ||||
บรรจุภัณฑ์ วิธี | ถุงพลาสติกใส | |||
รายละเอียดสินค้า | หมายเลขศิลปะ | ขนาด | ||
10801005 | 1.0×34มม | 24 | 288 | |
10802005 | 2.0×49มม | 24 | 288 | |
10802505 | 2.5×57มม | 24 | 288 | |
10803005 | 3.0×61มม | 24 | 288 | |
10803504 | 3.5×70มม | 24 | 288 | |
10804004 | 4.0×75มม | 24 | 288 | |
10804504 | 4.5×80มม | 24 | 288 | |
10805004 | 5.0×86มม | 24 | 288 | |
10805504 | 5.5 × 93 มม | 24 | 288 | |
10806004 | 6.0×93มม | 24 | 288 | |
10806504 | 6.5×101มม | 24 | 288 | |
10807004 | 7.0×109มม | 24 | 288 | |
10807504 | 7.5×109มม | 24 | 288 | |
10808004 | 8.0×117มม | 24 | 288 | |
10808504 | 8.5×117มม | 24 | 288 | |
10809004 | 9.0×125มม | 24 | 288 | |
10809504 | 9.5×125มม | 24 | 288 | |
10810004 | 10.0×133มม | 12 | 144 | |
10811004 | 11.0×142มม | 12 | 144 | |
10812004 | 12.0×151มม | 12 | 144 | |
10812504 | 12.5×151มม | 12 | 144 | |
10813004 | 13.0×151มม | 12 | 144 |
ชื่อผลิตภัณฑ์ | ดอกสว่านบิด HSS ฟอร์จและผิวสีดำ | |||
ผลิตภัณฑ์ คำอธิบาย | • ดอกสว่านเกลียวทำจากเหล็กกล้าความเร็วสูงตามมาตรฐาน DIN 338 • การตัดด้วยมือขวา ฟลุตชนิด N กระบวนการโรลฟอร์จช่วยให้มีความยืดหยุ่นและลดความเสี่ยงต่อการแตกหัก • การบำบัดด้วยออกไซด์สีดำช่วยเพิ่มการหล่อลื่นและลดการสึกหรอของดอกสว่าน • ปลายแหลมธรรมดา 118 องศา • ดอกสว่านที่ได้รับความนิยมสูงสุดสำหรับการเจาะเหล็กเหนียว โลหะเนื้ออ่อน และโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | |||
ไอคอนผลิตภัณฑ์ | ||||
บรรจุภัณฑ์ วิธี | ถุงพลาสติกใส | |||
รายละเอียดสินค้า | หมายเลขศิลปะ | ขนาด | ||
10801005 | 1.0×34มม | 24 | 288 | |
10802005 | 2.0×49มม | 24 | 288 | |
10802505 | 2.5×57มม | 24 | 288 | |
10803005 | 3.0×61มม | 24 | 288 | |
10803504 | 3.5×70มม | 24 | 288 | |
10804004 | 4.0×75มม | 24 | 288 | |
10804504 | 4.5×80มม | 24 | 288 | |
10805004 | 5.0×86มม | 24 | 288 | |
10805504 | 5.5 × 93 มม | 24 | 288 | |
10806004 | 6.0×93มม | 24 | 288 | |
10806504 | 6.5×101มม | 24 | 288 | |
10807004 | 7.0×109มม | 24 | 288 | |
10807504 | 7.5×109มม | 24 | 288 | |
10808004 | 8.0×117มม | 24 | 288 | |
10808504 | 8.5×117มม | 24 | 288 | |
10809004 | 9.0×125มม | 24 | 288 | |
10809504 | 9.5×125มม | 24 | 288 | |
10810004 | 10.0×133มม | 12 | 144 | |
10811004 | 11.0×142มม | 12 | 144 | |
10812004 | 12.0×151มม | 12 | 144 | |
10812504 | 12.5×151มม | 12 | 144 | |
10813004 | 13.0×151มม | 12 | 144 |
งานโคโลญจน์ 2023 เป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Kendo ในการพบปะเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ สถานที่ที่เต็มไปด้วยความทรงจำและความสุข
พันธมิตรและเพื่อน ๆ เรามีข่าวดีที่จะแบ่งปันกับคุณ⚒ เราจะไปพบคุณที่ Dubai World Trade Center ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคมถึง 8 ธันวาคมอยากเห็นความน่ารักของคุณที่บูธของเรา (Stand no-Z3 H248)