| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ดอกสว่านบิด HSS กราวด์เต็ม | |||
ผลิตภัณฑ์ คำอธิบาย | • ดอกสว่านเกลียวทำจากเหล็กกล้าความเร็วสูงตามมาตรฐาน DIN 338 • มือขวาตัด ฟลุตแบบ N • พื้นผิวที่สว่างสดใส กระบวนการกราวด์ทั้งหมดทำให้ได้จุดศูนย์กลางที่แม่นยำยิ่งขึ้น • ปลายแยกจุดศูนย์กลาง 135 องศา DIN 1412 C ช่วยลดแรงขับ แรงเสียดทาน และความร้อน และช่วยให้เจาะได้ง่ายขึ้น • การเจาะที่แม่นยำอย่างมีคุณภาพบนเหล็กเหนียว โลหะเนื้ออ่อนและอโลหะ และสร้างพื้นผิวรูที่แม่นยำและเรียบที่สุด | |||
ไอคอนผลิตภัณฑ์ | ||||
บรรจุภัณฑ์ วิธี | ถุงพลาสติกใส | |||
| รายละเอียดสินค้า | หมายเลขศิลปะ | ขนาด | ![]() | |
| 10201005 | 1.0×34มม | 24 | 288 | |
| 10201505 | 1.5×40มม | 24 | 288 | |
| 10202005 | 2.0×49มม | 24 | 288 | |
| 10202505 | 2.5×57มม | 24 | 288 | |
| 10203005 | 3.0×61มม | 24 | 288 | |
| 10203504 | 3.5×70มม | 24 | 288 | |
| 10204004 | 4.0×75มม | 24 | 288 | |
| 10204504 | 4.5×80มม | 24 | 288 | |
| 10205004 | 5.0×86มม | 24 | 288 | |
| 10205504 | 5.5 × 93 มม | 24 | 288 | |
| 10206004 | 6.0×93มม | 24 | 288 | |
| 10206504 | 6.5×101มม | 24 | 288 | |
| 10207004 | 7.0×109มม | 24 | 288 | |
| 10207504 | 7.5×109มม | 24 | 288 | |
| 10208004 | 8.0×117มม | 24 | 288 | |
| 10208504 | 8.5×117มม | 12 | 144 | |
| 10209004 | 9.0×125มม | 12 | 144 | |
| 10209504 | 9.5×125มม | 12 | 144 | |
| 10210004 | 10.0×133มม | 12 | 144 | |
| 10210504 | 10.5×133มม | 12 | 144 | |
| 10211004 | 11.0×142มม | 12 | 144 | |
| 10211504 | 11.5×142มม | 12 | 144 | |
| 10212004 | 12.0×151มม | 12 | 144 | |
| 10212504 | 12.5×151มม | 12 | 144 | |
| 10213004 | 13.0×151มม | 12 | 144 | |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ดอกสว่านบิด HSS กราวด์เต็ม | |||
ผลิตภัณฑ์ คำอธิบาย | • ดอกสว่านเกลียวทำจากเหล็กกล้าความเร็วสูงตามมาตรฐาน DIN 338 • มือขวาตัด ฟลุตแบบ N • พื้นผิวที่สว่างสดใส กระบวนการกราวด์ทั้งหมดทำให้ได้จุดศูนย์กลางที่แม่นยำยิ่งขึ้น • ปลายแยกจุดศูนย์กลาง 135 องศา DIN 1412 C ช่วยลดแรงขับ แรงเสียดทาน และความร้อน และช่วยให้เจาะได้ง่ายขึ้น • การเจาะที่แม่นยำอย่างมีคุณภาพบนเหล็กเหนียว โลหะเนื้ออ่อนและอโลหะ และสร้างพื้นผิวรูที่แม่นยำและเรียบที่สุด | |||
ไอคอนผลิตภัณฑ์ | ||||
บรรจุภัณฑ์ วิธี | ถุงพลาสติกใส | |||
| รายละเอียดสินค้า | หมายเลขศิลปะ | ขนาด | ![]() | |
| 10201005 | 1.0×34มม | 24 | 288 | |
| 10201505 | 1.5×40มม | 24 | 288 | |
| 10202005 | 2.0×49มม | 24 | 288 | |
| 10202505 | 2.5×57มม | 24 | 288 | |
| 10203005 | 3.0×61มม | 24 | 288 | |
| 10203504 | 3.5×70มม | 24 | 288 | |
| 10204004 | 4.0×75มม | 24 | 288 | |
| 10204504 | 4.5×80มม | 24 | 288 | |
| 10205004 | 5.0×86มม | 24 | 288 | |
| 10205504 | 5.5 × 93 มม | 24 | 288 | |
| 10206004 | 6.0×93มม | 24 | 288 | |
| 10206504 | 6.5×101มม | 24 | 288 | |
| 10207004 | 7.0×109มม | 24 | 288 | |
| 10207504 | 7.5×109มม | 24 | 288 | |
| 10208004 | 8.0×117มม | 24 | 288 | |
| 10208504 | 8.5×117มม | 12 | 144 | |
| 10209004 | 9.0×125มม | 12 | 144 | |
| 10209504 | 9.5×125มม | 12 | 144 | |
| 10210004 | 10.0×133มม | 12 | 144 | |
| 10210504 | 10.5×133มม | 12 | 144 | |
| 10211004 | 11.0×142มม | 12 | 144 | |
| 10211504 | 11.5×142มม | 12 | 144 | |
| 10212004 | 12.0×151มม | 12 | 144 | |
| 10212504 | 12.5×151มม | 12 | 144 | |
| 10213004 | 13.0×151มม | 12 | 144 | |
งานโคโลญจน์ 2023 เป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Kendo ในการพบปะเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ สถานที่ที่เต็มไปด้วยความทรงจำและความสุข
พันธมิตรและเพื่อน ๆ เรามีข่าวดีที่จะแบ่งปันกับคุณ⚒ เราจะไปพบคุณที่ Dubai World Trade Center ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคมถึง 8 ธันวาคมอยากเห็นความน่ารักของคุณที่บูธของเรา (Stand no-Z3 H248)