ชื่อผลิตภัณฑ์ | ใบเลื่อยวงเดือน TCT สำหรับงานไม้ | |||
ผลิตภัณฑ์ คำอธิบาย | • ฟันที่ทำจากทังสเตนคาร์ไดด์คุณภาพสูงรับประกันการตัดที่น่าประทับใจเหล่านี้ ผลลัพธ์ • ฟันทังสเตนคาร์ไบด์ (TCT) ทนต่อการสึกหรอและความร้อนได้ดีเยี่ยม • ใบเลื่อยวงเดือน TCT สำหรับงานไม้ เหมาะสำหรับงานตัดคุณภาพ แม่นยำ ได้มาตรฐานทุกประเภท งานไม้ เช่น ไม้เนื้ออ่อน ไม้แข็ง ไม้อัด และไม้ลามิเนต เป็นต้น เช่นเดียวกับแผ่นไม้อัด ไม้อัดแกนไม้ และแผ่น MDF ถูกตัดด้วยความแม่นยำ แม่นยำทั้งงานตกแต่งภายในและไซต์งานก่อสร้าง • ใบเลื่อยวงเดือน TCT สำหรับอลูมิเนียม เหมาะสำหรับตัดอลูมิเนียมและพลาสติก โปรไฟล์ทั้งในงานตกแต่งภายในและในสถานที่ก่อสร้าง • สำหรับเลื่อยวงเดือนแบบมือถือ เลื่อยวงเดือน และเลื่อยตั้งโต๊ะ | |||
ไอคอนผลิตภัณฑ์ | ||||
บรรจุภัณฑ์ วิธี | ตุ่มคู่ | |||
รายละเอียดสินค้า | หมายเลขศิลปะ | ขนาด | ||
62203112 | 165 มม. / 6-1/2' × 30T × 20/16มม | - | 50 | |
62204112 | 180 มม. / 7' × 24T × 25.4/20/16 มม. | - | 50 | |
62205112 | 180 มม. / 7' × 40T × 25.4/20/16 มม. | - | 50 | |
62206112 | 180 มม. / 7' × 60T × 25.4/20/16 มม. | - | 50 | |
62203212 | 184มม. / 7-1/4' × 24T×25.4/20/16มม. | - | 25 | |
62203312 | 235มม. / 9-1/4' × 24T×30/25.4/20มม. | - | 25 |
ชื่อผลิตภัณฑ์ | ใบเลื่อยวงเดือน TCT สำหรับงานไม้ | |||
ผลิตภัณฑ์ คำอธิบาย | • ฟันที่ทำจากทังสเตนคาร์ไดด์คุณภาพสูงรับประกันการตัดที่น่าประทับใจเหล่านี้ ผลลัพธ์ • ฟันทังสเตนคาร์ไบด์ (TCT) ทนต่อการสึกหรอและความร้อนได้ดีเยี่ยม • ใบเลื่อยวงเดือน TCT สำหรับงานไม้ เหมาะสำหรับงานตัดคุณภาพ แม่นยำ ได้มาตรฐานทุกประเภท งานไม้ เช่น ไม้เนื้ออ่อน ไม้แข็ง ไม้อัด และไม้ลามิเนต เป็นต้น เช่นเดียวกับแผ่นไม้อัด ไม้อัดแกนไม้ และแผ่น MDF ถูกตัดด้วยความแม่นยำ แม่นยำทั้งงานตกแต่งภายในและไซต์งานก่อสร้าง • ใบเลื่อยวงเดือน TCT สำหรับอลูมิเนียม เหมาะสำหรับตัดอลูมิเนียมและพลาสติก โปรไฟล์ทั้งในงานตกแต่งภายในและในสถานที่ก่อสร้าง • สำหรับเลื่อยวงเดือนแบบมือถือ เลื่อยวงเดือน และเลื่อยตั้งโต๊ะ | |||
ไอคอนผลิตภัณฑ์ | ||||
บรรจุภัณฑ์ วิธี | ตุ่มคู่ | |||
รายละเอียดสินค้า | หมายเลขศิลปะ | ขนาด | ||
62203112 | 165 มม. / 6-1/2' × 30T × 20/16มม | - | 50 | |
62204112 | 180 มม. / 7' × 24T × 25.4/20/16 มม. | - | 50 | |
62205112 | 180 มม. / 7' × 40T × 25.4/20/16 มม. | - | 50 | |
62206112 | 180 มม. / 7' × 60T × 25.4/20/16 มม. | - | 50 | |
62203212 | 184มม. / 7-1/4' × 24T×25.4/20/16มม. | - | 25 | |
62203312 | 235มม. / 9-1/4' × 24T×30/25.4/20มม. | - | 25 |
งานโคโลญจน์ 2023 เป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Kendo ในการพบปะเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ สถานที่ที่เต็มไปด้วยความทรงจำและความสุข
พันธมิตรและเพื่อน ๆ เรามีข่าวดีที่จะแบ่งปันกับคุณ⚒ เราจะไปพบคุณที่ Dubai World Trade Center ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคมถึง 8 ธันวาคมอยากเห็นความน่ารักของคุณที่บูธของเรา (Stand no-Z3 H248)